CLIQUE AQUI PARA RESPONDER A PESQUISA DE SATISFAÇÃO.
CLIQUE AQUI PARA VER A RELAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS RESPONDIDOS ATÉ 2023 DE FORMA PRESENCIAL.
DATA | NOME | SEXO | IDADE | GRAU INSTRUÇÃO | |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-11 18:19:3611/04/2025 | LUCAS | MASCULINO | 31 A 40 ANOS | ESPECIALIZAÇÃO | |
2025-02-18 16:08:0818/02/2025 | Não Identificado | PREFIRO NÃO DIZER | ATÉ 20 ANOS | ENSINO SUPERIOR INCOMPLETO | |
2024-10-28 09:12:0028/10/2024 | Não Identificado | MASCULINO | 31 A 40 ANOS | ENSINO SUPERIOR | |
2024-02-05 18:58:4205/02/2024 | DANIEL | MASCULINO | 41 A 50 ANOS | ENSINO MÉDIO | |
2023-12-20 08:45:0920/12/2023 | Não Identificado | FEMININO | 31 A 40 ANOS | ENSINO MÉDIO | |
2023-06-11 11:17:5611/06/2023 | Não Identificado | PREFIRO NÃO DIZER | 51 A 60 ANOS | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO |
(66) 3461-7350
Ouvidoria: (66) 3461-7378
contato@camarajaciara.mt.gov.br
Horário de expediente:
Segunda à sexta das
12h às 18h
Câmara Municipal de Jaciara
Rua Jurucê, 1301 - Centro
CEP: 78820-000 - Jaciara - MT
Política de Privacidade Política de Cookies
ACOMPANHE AS SESSÕES AO VIVO em Áudio e Vídeo pelo site ou através da Rádio Xavantes - Toda Terça às 19h00.